价格范围 | 约100~2000元/次 |
安全指数 | 8.6分 |
是否住院 | 否 |
成功把握率 | 89 |
是否麻醉 | 是 |
整容上瘾率 | 9% |
是否开刀 | 是 |
手术时间 | 20-30分钟 |
是否留疤 | 否 |
术后恢复效果 | 无恢复期 |
风险系数 | 低 |
效果维持时间 | 持久 |
护理难度 | 低 |
术后满意度 |
非常满意9% 满意 75% 一般 26% 不满意 10% |
- 以上信息仅供参考,请以实际到院操作为准 - |
禁忌人群
优点
缺点
相关医院
相关问题
科普文章